地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省昆明市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 硕士研究生及以上 | 14 | 详情 |
云南省昆明市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 3 | 详情 |
云南省昆明市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 6 | 详情 |
云南省昆明市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 3 | 详情 |
云南省昆明市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 3 | 详情 |
云南省昆明市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 3 | 详情 |
云南省曲靖市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 3 | 详情 |
云南省曲靖市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省曲靖市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省玉溪市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省玉溪市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省玉溪市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省玉溪市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 公共管理学(1204) | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
云南省玉溪市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
云南省玉溪市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省保山市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省保山市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省保山市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省保山市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 英语 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省保山市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 2 | 详情 |
云南省昭通市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省丽江市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
云南省丽江市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 2 | 详情 |
云南省丽江市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省丽江市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 3 | 详情 |
云南省丽江市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省丽江市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省丽江市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省普洱市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省普洱市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 5 | 详情 |
云南省普洱市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省普洱市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 仅限本科 | 1 | 详情 |
云南省普洱市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省临沧市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省临沧市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省临沧市 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省楚雄彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
云南省楚雄彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
云南省楚雄彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省楚雄彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省楚雄彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省楚雄彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省楚雄彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省红河哈尼族彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 3 | 详情 |
云南省红河哈尼族彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省红河哈尼族彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省红河哈尼族彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省文山壮族苗族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省文山壮族苗族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 2 | 详情 |
云南省文山壮族苗族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省文山壮族苗族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省文山壮族苗族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 仅限本科 | 1 | 详情 |
云南省文山壮族苗族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省西双版纳傣族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省西双版纳傣族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 4 | 详情 |
云南省西双版纳傣族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省大理白族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 3 | 详情 |
云南省大理白族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 3 | 详情 |
云南省大理白族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 5 | 详情 |
云南省大理白族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
云南省德宏傣族景颇族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 3 | 详情 |
云南省德宏傣族景颇族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
云南省德宏傣族景颇族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省德宏傣族景颇族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省怒江傈僳族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 3 | 详情 |
云南省迪庆藏族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 3 | 详情 |
云南省迪庆藏族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省迪庆藏族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省迪庆藏族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省迪庆藏族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省迪庆藏族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 63316666
河南省科学技术馆院内京佳教育(与丰产路交汇处向南100米路西)扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0373)0373-3806638 13733805834 张老师(同微信)
新乡市卫滨区普利A座18楼1811京佳教育新乡分校扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0372)18039556169 18538936547(同微信)
安泰公寓704室(火车站东南角)扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 / 63316666
扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0375)3398888 17737083399(同微信)
平顶山市建设路东段体育村院内扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0395)17752566750 周老师(同微信)
漯河市人民路244号如家宾馆(火车站附近)扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 / 63316666
鹤壁市扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0372)3851799 18530512233
林州市长安中路体育场三楼扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0396)3586899
驻马店市丰泽路八中斜对面京佳教育学习中心(5楼)扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)22379539 17719096069(同微信)
开封市大梁路西环路交叉口东南角 开封银地商楼5楼扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0379)62202989 / 60169267
洛阳市王城大道与中州路交叉口富雅东方B座1705扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 / 63316666
新郑市扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0398)55651111 / 63316666
三门峡市扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 / 63316666
濮阳扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0374)8588116 18037872555 谢老师
许昌市魏都区银都大厦17楼1708室扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 / 63316666
商丘市扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0391)13903911334
焦作市解放区民主中路妇幼保健院南斜对面尚客优酒店六楼扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0377)60881314 18736681314
南阳师范学院(西区)校门口西侧50米梅溪书店三楼扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
0376-8121998/8588880/17633721805 孙老师(同微信)
信阳市天润广场万家灯火18号楼5楼京佳教育扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0394)8100060/15518010060
周口市大庆路与文昌大道交叉口金色东方写字楼(佳利地产)8楼