地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明滇池国家旅游度假区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明滇池国家旅游度假区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市呈贡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市呈贡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(五) | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(六) | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(七) | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(八) | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(九) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市五华区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(十) | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(三) | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(四) | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(五) | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(六) | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(七) | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(八) | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(九) | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(十) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市盘龙区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(五) | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(七) | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(八) | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(九) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市西山区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(十) | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(五) | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(六) | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(七) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(八) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(九) | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、社会保障类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十) | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、社会保障类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会保障类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会保障类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十五) | 英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十六) | 老挝语相关专业、缅甸语相关专业、越南语相关专业、泰语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市官渡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十七) | 老挝语相关专业、缅甸语相关专业、越南语相关专业、泰语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市呈贡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市呈贡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市呈贡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市呈贡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市呈贡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明阳宗海风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市呈贡区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明阳宗海风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市东川区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市东川区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市东川区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市东川区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 法学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、社会保障类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市东川区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(五) | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市晋宁区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市晋宁区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市晋宁区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市晋宁区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市晋宁区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 一级行政执法员(五) | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市富民县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局富民县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市富民县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局富民县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市富民县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局富民县税务局 | 一级行政执法员(三) | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市富民县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局富民县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市石林彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市石林彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市石林彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市宜良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宜良县税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市宜良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宜良县税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市宜良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宜良县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市宜良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宜良县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市宜良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宜良县税务局 | 一级行政执法员(五) | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝县税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝县税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝县税务局 | 一级行政执法员(五) | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸县税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸县税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸县税务局 | 一级行政执法员(五) | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸县税务局 | 一级行政执法员(六) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸县税务局 | 一级行政执法员(七) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸县税务局 | 一级行政执法员(八) | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昭通市昭阳区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昭通市昭阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、计算机类、电子商务类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昭通市昭阳区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昭通市昭阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类、财会审计类、旅游管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市昭阳区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昭通市昭阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 财政学类、法学类、财会审计类、旅游管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市昭阳区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昭通市昭阳区税务局 | 一级行政执法员(四) | 金融学类、经济与贸易类、法学类、机械类、电子信息类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市昭阳区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昭通市昭阳区税务局 | 一级行政执法员(五) | 金融学类、经济与贸易类、法学类、机械类、电子信息类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市昭阳区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昭通市昭阳区税务局 | 一级行政执法员(六) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市昭阳区 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昭通市昭阳区税务局 | 一级行政执法员(七) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市鲁甸县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局鲁甸县税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、机械类、计算机类、管理科学与工程类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市鲁甸县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局鲁甸县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市巧家县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局巧家县税务局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市巧家县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局巧家县税务局 | 一级行政执法员(二) | 金融学类、数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昭通市巧家县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局巧家县税务局 | 一级行政执法员(三) | 金融学类、数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昭通市镇雄县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局镇雄县税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、能源动力类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市镇雄县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局镇雄县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、法学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市镇雄县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局镇雄县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、法学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市盐津县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局盐津县税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、机械类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市盐津县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局盐津县税务局 | 一级行政执法员(二) | 中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类、电子商务类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昭通市盐津县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局盐津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类、电子商务类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昭通市盐津县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局盐津县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昭通市盐津县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局盐津县税务局 | 一级行政执法员(五) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
云南省昭通市彝良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局彝良县税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市彝良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局彝良县税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、机械类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市彝良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局彝良县税务局 | 一级行政执法员(三) | 数学类、机械类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市彝良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局彝良县税务局 | 一级行政执法员(四) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市彝良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局彝良县税务局 | 一级行政执法员(五) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市威信县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局威信县税务局 | 一级行政执法员(一) | 机械类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市威信县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局威信县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市威信县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局威信县税务局 | 一级行政执法员(三) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市威信县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局威信县税务局 | 一级行政执法员(四) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市大关县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局大关县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市大关县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局大关县税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、能源动力类、计算机类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
云南省昭通市大关县 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局大关县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、数学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
