地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西省南昌市西湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市西湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市红谷滩区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市红谷滩区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市税务局稽查局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市东湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市东湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省南昌市东湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市东湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省南昌市西湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省南昌市西湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省南昌市西湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市青云谱区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、工商管理类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省南昌市青云谱区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、工商管理类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省南昌市青山湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省南昌市青山湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 能源动力类、计算机类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省南昌市青山湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 财政学类、法学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市新建区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市新建区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市新建区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市新建区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市红谷滩区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市红谷滩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市红谷滩区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市红谷滩区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市南昌县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财会审计类、社会保障类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省南昌市南昌县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财会审计类、社会保障类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省南昌市南昌县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌县税务局 | 一级行政执法员(三) | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省南昌市南昌县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市安义县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局安义县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市安义县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局安义县税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、能源动力类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省南昌市进贤县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省南昌市进贤县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(二) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省南昌市进贤县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(三) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省南昌市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省南昌市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市湾里税务局 | 一级行政执法员 | 计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市浔阳区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市浔阳区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市浔阳区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局稽查局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市浔阳区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市浔阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市浔阳区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市浔阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市浔阳区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市浔阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 新闻传播学类、数学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市濂溪区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市濂溪区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市濂溪区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市濂溪区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市柴桑区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市柴桑区税务局 | 一级行政执法员(一) | 金融学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市柴桑区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市柴桑区税务局 | 一级行政执法员(二) | 金融学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市瑞昌市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局瑞昌市税务局 | 一级行政执法员(一) | 统计学类、社会保障类、英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市瑞昌市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局瑞昌市税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、社会保障类、英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市庐山市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局庐山市税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类、财会审计类、社会保障类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市庐山市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局庐山市税务局 | 一级行政执法员(二) | 法学类、财会审计类、社会保障类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市共青城市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局共青城市税务局 | 一级行政执法员 | 财政学类、数学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市永修县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局永修县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市永修县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局永修县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市德安县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局德安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市德安县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局德安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 金融学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市修水县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局修水县税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省九江市武宁县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局武宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、中国语言文学类、工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市武宁县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局武宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、中国语言文学类、工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市都昌县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局都昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市都昌县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局都昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市湖口县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局湖口县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、数学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市湖口县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局湖口县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济与贸易类、数学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省九江市彭泽县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局彭泽县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省九江市彭泽县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局彭泽县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省景德镇市昌江区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省景德镇市昌江区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省景德镇市珠山区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市珠山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省景德镇市珠山区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市珠山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省景德镇市昌江区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市昌江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省景德镇市昌江区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市昌江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省景德镇市乐平市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐平市税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类、数学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省景德镇市乐平市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类、数学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省景德镇市乐平市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省景德镇市乐平市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐平市税务局 | 一级行政执法员(四) | 电子信息类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省景德镇市浮梁县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局浮梁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省景德镇市浮梁县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局浮梁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省景德镇市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市昌南新区税务局 | 一级行政执法员 | 新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省萍乡市安源区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员 | 经济与贸易类、新闻传播学类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省萍乡市安源区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡市安源区税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省萍乡市安源区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡市安源区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省萍乡市安源区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡市安源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省萍乡市湘东区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡市湘东区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省萍乡市芦溪县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局芦溪县税务局 | 一级行政执法员 | 财政学类、数学类、计算机类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省萍乡市上栗县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上栗县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省萍乡市上栗县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上栗县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省萍乡市上栗县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上栗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 计算机类、社会保障类、英语相关专业 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省萍乡市莲花县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局莲花县税务局 | 一级行政执法员 | 财会审计类、公共管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省萍乡市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 数学类、能源动力类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省新余市渝水区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局新余市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省新余市渝水区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局新余市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省新余市渝水区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局新余市税务局稽查局 | 一级行政执法员 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省新余市渝水区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局新余市渝水区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省新余市渝水区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局新余市渝水区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省新余市渝水区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局新余市渝水区税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省新余市渝水区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局新余市渝水区税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省新余市分宜县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局分宜县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省新余市分宜县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局分宜县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省新余市分宜县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局分宜县税务局 | 一级行政执法员(三) | 新闻传播学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省新余市分宜县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局分宜县税务局 | 一级行政执法员(四) | 能源动力类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省新余市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局新余高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省新余市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局新余市仙女湖风景名胜区税务局 | 一级行政执法员 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省鹰潭市月湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局鹰潭市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省鹰潭市月湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局鹰潭市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省鹰潭市月湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局鹰潭市月湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、金融学类、统计学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省鹰潭市月湖区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局鹰潭市月湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省鹰潭市余江区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局鹰潭市余江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、金融学类、法学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省鹰潭市余江区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局鹰潭市余江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、金融学类、法学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省鹰潭市余江区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局鹰潭市余江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省鹰潭市贵溪市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局贵溪市税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类、统计学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省鹰潭市贵溪市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局贵溪市税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类、统计学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省鹰潭市贵溪市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局贵溪市税务局 | 一级行政执法员(三) | 新闻传播学类、电子信息类、自动化类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省鹰潭市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局鹰潭市龙虎山风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省鹰潭市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局鹰潭市龙虎山风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(二) | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市南康区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市南康区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市章贡区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市章贡区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(二) | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市章贡区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市章贡区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 法学类、心理学类、管理科学与工程类、农业经济管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市赣县区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市赣县区税务局 | 一级行政执法员 | 财会审计类、社会保障类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市南康区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市南康区税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类、电子信息类、工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市南康区 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市南康区税务局 | 一级行政执法员(二) | 英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市瑞金市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局瑞金市税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、计算机类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市瑞金市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局瑞金市税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、计算机类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市瑞金市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局瑞金市税务局 | 一级行政执法员(三) | 电子信息类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市龙南市 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局龙南市税务局 | 一级行政执法员 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省赣州市信丰县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局信丰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市信丰县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局信丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市信丰县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局信丰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市大余县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局大余县税务局 | 一级行政执法员(一) | 政治学类、材料类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市大余县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局大余县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、金融学类、统计学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市大余县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局大余县税务局 | 一级行政执法员(三) | 法学类、机械类、英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市上犹县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上犹县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市上犹县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上犹县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市上犹县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上犹县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市崇义县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局崇义县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、中国语言文学类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市崇义县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局崇义县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、中国语言文学类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市崇义县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局崇义县税务局 | 一级行政执法员(三) | 法学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市安远县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局安远县税务局 | 一级行政执法员 | 中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市定南县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局定南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省赣州市定南县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局定南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 法学类、电子信息类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市全南县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局全南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省赣州市全南县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局全南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 机械类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市宁都县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宁都县税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类、新闻传播学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市宁都县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宁都县税务局 | 一级行政执法员(二) | 法学类、新闻传播学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市于都县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局于都县税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市于都县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局于都县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市于都县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局于都县税务局 | 一级行政执法员(三) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市于都县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局于都县税务局 | 一级行政执法员(四) | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市兴国县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局兴国县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省赣州市兴国县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局兴国县税务局 | 一级行政执法员(二) | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市会昌县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局会昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类、电子信息类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
江西省赣州市会昌县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局会昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
江西省赣州市寻乌县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局寻乌县税务局 | 一级行政执法员 | 财政学类、中国语言文学类、数学类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省赣州市石城县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局石城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
江西省赣州市石城县 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局石城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 金融学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
