地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南省海口市秀英区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市秀英区税务局 | 一级主办及以下(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市秀英区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市秀英区税务局 | 一级主办及以下(二) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市秀英区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市秀英区税务局 | 一级主办及以下(三) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市秀英区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市秀英区税务局 | 一级主办及以下(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省海口市龙华区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市龙华区税务局 | 一级主办及以下(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 6 | 详情 |
海南省海口市龙华区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市龙华区税务局 | 一级主办及以下(二) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市龙华区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市龙华区税务局 | 一级主办及以下(三) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市龙华区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市龙华区税务局 | 一级主办及以下(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市美兰区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市美兰区税务局 | 一级主办及以下(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 4 | 详情 |
海南省海口市美兰区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市美兰区税务局 | 一级主办及以下(二) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市美兰区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市美兰区税务局 | 一级主办及以下(三) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市美兰区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市美兰区税务局 | 一级主办及以下(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市琼山区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市琼山区税务局 | 一级主办及以下(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市琼山区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市琼山区税务局 | 一级主办及以下(二) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口综合保税区税务局 | 一级主办及以下(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口综合保税区税务局 | 一级主办及以下(二) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口综合保税区税务局 | 一级主办及以下(三) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口综合保税区税务局 | 一级主办及以下(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口国家高新技术产业开发区税务局 | 一级主办及以下(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口国家高新技术产业开发区税务局 | 一级主办及以下(二) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口国家高新技术产业开发区税务局 | 一级主办及以下(三) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口国家高新技术产业开发区税务局 | 一级主办及以下(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局 | 一级主办及以下(一) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局 | 一级主办及以下(二) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省海口市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局 | 一级主办及以下(三) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
海南省三亚市吉阳区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三亚市吉阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省三亚市吉阳区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三亚市吉阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省三亚市天涯区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三亚市天涯区税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省三亚市天涯区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三亚市天涯区税务局 | 一级行政执法员(二) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省三亚市崖州区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三亚市崖州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省三亚市崖州区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三亚市崖州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省三亚市崖州区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三亚市崖州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省三亚市海棠区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三亚市海棠区税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省三亚市海棠区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三亚市海棠区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省三亚市海棠区 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三亚市海棠区税务局 | 一级行政执法员(三) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省三沙市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三沙市税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省三沙市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三沙市税务局 | 一级行政执法员(二) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、海洋科学类、矿业类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省三沙市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局三沙市税务局 | 一级行政执法员(三) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、海洋科学类、矿业类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省儋州市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局儋州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
海南省儋州市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局儋州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省儋州市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局儋州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省儋州市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局儋州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省定安县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局定安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
海南省定安县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局定安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省定安县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局定安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省定安县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局定安县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省定安县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局定安县税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省文昌市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局文昌市税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
海南省文昌市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局文昌市税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省文昌市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局文昌市税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省文昌市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局文昌市税务局 | 一级行政执法员(四) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省琼海市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局琼海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
海南省琼海市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局琼海市税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、海洋科学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省琼海市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局琼海市税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、海洋科学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省琼海市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局琼海市税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省琼海市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局琼海市税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省万宁市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局万宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
海南省万宁市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局万宁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省万宁市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局万宁市税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省万宁市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局万宁市税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省万宁市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局万宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省屯昌县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局屯昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
海南省屯昌县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局屯昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省屯昌县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局屯昌县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省屯昌县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局屯昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省屯昌县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局屯昌县税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省临高县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局临高县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
海南省临高县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局临高县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省临高县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局临高县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省临高县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局临高县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省临高县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局临高县税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省澄迈县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局澄迈县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
海南省澄迈县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局澄迈县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省澄迈县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局澄迈县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省澄迈县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局澄迈县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省澄迈县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局澄迈县税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省五指山市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局五指山市税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 5 | 详情 |
海南省五指山市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局五指山市税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省五指山市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局五指山市税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省五指山市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局五指山市税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省五指山市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局五指山市税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省保亭黎族苗族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局保亭黎族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
海南省保亭黎族苗族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局保亭黎族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
海南省保亭黎族苗族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局保亭黎族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
海南省保亭黎族苗族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局保亭黎族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省保亭黎族苗族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局保亭黎族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省陵水黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局陵水黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
海南省陵水黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局陵水黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省陵水黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局陵水黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省陵水黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局陵水黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省陵水黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局陵水黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省乐东黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局乐东黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 5 | 详情 |
海南省乐东黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局乐东黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省乐东黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局乐东黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省乐东黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局乐东黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省乐东黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局乐东黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省东方市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局东方市税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
海南省东方市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局东方市税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省东方市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局东方市税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省东方市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局东方市税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省东方市 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局东方市税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省昌江黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局昌江黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 5 | 详情 |
海南省昌江黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局昌江黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省昌江黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局昌江黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
海南省昌江黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局昌江黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、公共管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省昌江黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局昌江黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、工商管理类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
海南省白沙黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局白沙黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类、能源动力类、自动化类、航空航天类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 5 | 详情 |
