地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州省贵阳市花溪区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省贵阳市花溪区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(二) | 哲学类、社会学类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省贵阳市观山湖区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、数学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 5 | 详情 |
贵州省贵阳市观山湖区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、数学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 5 | 详情 |
贵州省贵阳市观山湖区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省贵阳市观山湖区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 | 一级行政执法员(四) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市云岩区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 5 | 详情 |
贵州省贵阳市云岩区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 5 | 详情 |
贵州省贵阳市云岩区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省贵阳市云岩区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 | 一级行政执法员(四) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市南明区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省贵阳市南明区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省贵阳市南明区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(三) | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市南明区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(四) | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市南明区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(五) | 数学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市南明区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(六) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市花溪区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省贵阳市花溪区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省贵阳市花溪区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市花溪区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 | 一级行政执法员(四) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市白云区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省贵阳市乌当区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市乌当区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市清镇市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市清镇市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市清镇市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 哲学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市修文县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、法学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省贵阳市修文县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、法学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省贵阳市修文县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 计算机类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市开阳县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局开阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省贵阳市开阳县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局开阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省贵阳市开阳县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局开阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市息烽县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市息烽县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市息烽县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市息烽县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市息烽县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(五) | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省贵阳市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省贵阳市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 一级行政执法员 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省遵义市红花岗区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市红花岗区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、金融学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省遵义市红花岗区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市红花岗区税务局 | 一级行政执法员(二) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市播州区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市播州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省遵义市播州区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市播州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省遵义市播州区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市播州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市仁怀市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局仁怀市税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省遵义市仁怀市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局仁怀市税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省遵义市仁怀市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局仁怀市税务局 | 一级行政执法员(三) | 新闻传播学类、计算机类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省遵义市仁怀市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局仁怀市税务局 | 一级行政执法员(四) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市习水县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局习水县税务局 | 一级行政执法员 | 生物科学类、环境科学与工程类、生物工程类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市绥阳县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局绥阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、计算机类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省遵义市绥阳县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局绥阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、计算机类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省遵义市绥阳县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局绥阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省遵义市绥阳县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局绥阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省遵义市绥阳县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局绥阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市正安县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局正安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省遵义市正安县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局正安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省遵义市正安县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局正安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省遵义市正安县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局正安县税务局 | 一级行政执法员(四) | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省遵义市湄潭县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局湄潭县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省遵义市湄潭县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局湄潭县税务局 | 一级行政执法员(二) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市凤冈县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 哲学类、工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省遵义市余庆县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省遵义市汇川区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省遵义市红花岗区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州新蒲经济开发区(新蒲新区)税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、法学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市钟山区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、法学类、数学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省六盘水市钟山区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、法学类、数学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省六盘水市钟山区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市钟山区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(四) | 能源动力类、土木类、矿业类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市水城区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市水城区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市水城区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市水城区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省六盘水市六枝特区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市六枝特区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 一级行政执法员(二) | 法学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市六枝特区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 一级行政执法员(三) | 社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市盘州市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局盘州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市盘州市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局盘州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市水城区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、金融学类、数学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省六盘水市水城区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市西秀区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市西秀区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市西秀区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(三) | 计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市西秀区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(四) | 计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市西秀区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市西秀区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(六) | 材料类、建筑类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市西秀区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(七) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市平坝区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市平坝区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市平坝区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市平坝区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市普定县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局普定县税务局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市普定县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局普定县税务局 | 一级行政执法员(二) | 中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局镇宁布依族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 哲学类、社会学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局紫云苗族布依族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局紫云苗族布依族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市西秀区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市西秀区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市西秀区 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 环境科学与工程类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省毕节市大方县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局大方县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市大方县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局大方县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市大方县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局大方县税务局 | 一级行政执法员(三) | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市大方县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局大方县税务局 | 一级行政执法员(四) | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市黔西市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黔西市税务局 | 一级行政执法员(一) | 新闻传播学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市黔西市 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黔西市税务局 | 一级行政执法员(二) | 新闻传播学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市金沙县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局金沙县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省毕节市金沙县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局金沙县税务局 | 一级行政执法员(二) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、数学类、统计学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省毕节市织金县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局织金县税务局 | 一级行政执法员(一) | 金融学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省毕节市织金县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局织金县税务局 | 一级行政执法员(二) | 金融学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省毕节市织金县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局织金县税务局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省毕节市纳雍县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局纳雍县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市纳雍县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局纳雍县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市纳雍县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局纳雍县税务局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局威宁彝族回族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 本科及以上 | 4 | 详情 |
贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局威宁彝族回族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 新闻传播学类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局威宁彝族回族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 新闻传播学类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市赫章县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局赫章县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省毕节市赫章县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局赫章县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省毕节市赫章县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局赫章县税务局 | 一级行政执法员(三) | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市赫章县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局赫章县税务局 | 一级行政执法员(四) | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省毕节市赫章县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局赫章县税务局 | 一级行政执法员(五) | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省毕节市大方县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州百里杜鹃管理区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、金融学类、法学类 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
