地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 硕士研究生及以上 | 3 | 详情 |
贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 硕士研究生及以上 | 3 | 详情 |
贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律、法学、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律、法学、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详情 |
贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 2 | 详情 |
贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局清镇县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局遵义监管分局仁怀县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局遵义监管分局习水县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局遵义监管分局凤冈县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局遵义监管分局务川县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省遵义市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局遵义监管分局湄潭县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律、法学、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省安顺市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局安顺监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 财务、会计、审计专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔南监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 3 | 详情 |
贵州省黔南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔南监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律、法学、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔南监管分局龙里县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律、法学、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔南监管分局惠水县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省黔南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔南监管分局惠水县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔东南监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔东南监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学 | 本科及以上 | 2 | 详情 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔东南监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 财务、会计、审计专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔东南监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律、法学、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔东南监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔东南监管分局台江县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔东南监管分局三穗县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔东南监管分局黎平县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔东南监管分局镇远县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省铜仁市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局铜仁监管分局德江县级派出机构 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省毕节市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局毕节监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省毕节市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局毕节监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 财务、会计、审计专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省六盘水市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局六盘水监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省六盘水市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局六盘水监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省六盘水市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局六盘水监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律、法学、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省六盘水市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局六盘水监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔西南监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔西南监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 财务、会计、审计专业 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔西南监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律、法学、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔西南监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 1 | 详情 |
扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 63316666
河南省科学技术馆院内京佳教育(与丰产路交汇处向南100米路西)扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0373)0373-3806638 13733805834 张老师(同微信)
新乡市卫滨区普利A座18楼1811京佳教育新乡分校扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0372)18039556169 18538936547(同微信)
安泰公寓704室(火车站东南角)扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 / 63316666
扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0375)3398888 17737083399(同微信)
平顶山市建设路东段体育村院内扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0395)17752566750 周老师(同微信)
漯河市人民路244号如家宾馆(火车站附近)扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 / 63316666
鹤壁市扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0372)3851799 18530512233
林州市长安中路体育场三楼扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0396)3586899
驻马店市丰泽路八中斜对面京佳教育学习中心(5楼)扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)22379539 17719096069(同微信)
开封市大梁路西环路交叉口东南角 开封银地商楼5楼扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0379)62202989 / 60169267
洛阳市王城大道与中州路交叉口富雅东方B座1705扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 / 63316666
新郑市扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0398)55651111 / 63316666
三门峡市扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 / 63316666
濮阳扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0374)8588116 18037872555 谢老师
许昌市魏都区银都大厦17楼1708室扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0371)55651111 / 63316666
商丘市扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0391)13903911334
焦作市解放区民主中路妇幼保健院南斜对面尚客优酒店六楼扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0377)60881314 18736681314
南阳师范学院(西区)校门口西侧50米梅溪书店三楼扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
0376-8121998/8588880/17633721805 孙老师(同微信)
信阳市天润广场万家灯火18号楼5楼京佳教育扫描左侧的二维码关注
或添加微信号henanjingjia
(0394)8100060/15518010060
周口市大庆路与文昌大道交叉口金色东方写字楼(佳利地产)8楼